月度报告
2026-10
本期名单存量小幅净增,新增与移除规模相当,反映执法行动与程序性调整并行。新增集中于伊朗相关项目及毒品贩运项目,并伴随大量船舶列名,指向航运规避与影子船队管控;移除则以某毒品项目及某国别项目为主,可能来自项目清理或身份更正。字段变更以国别调整为主,需警惕更名或架构重组带来的识别风险。
期初存量
19452
期末存量
19484
净变
+32
新增 / 移除 / 字段变更
165 · 133 · 19
一、总览
本期名单由 19452 条变为 19484 条,净变 32 条;其中新增 165 条、移除 133 条、字段变更 19 条。
净变 = 新增 − 移除;字段变更不计入净变,指仍在名单内、但名称、类型、制裁项目或国别发生变化的条目。
变动成因研判 基于名单结构的推断,非官方结论
- 新增可能反映执法重点向伊朗相关航运网络与毒品贩运链条倾斜,船舶列名集中或表明对海上规避手法的关注。
- 移除可能来自项目清理、身份更正或合并,某国别项目大量移除或为程序性调整,不宜直接视为风险解除。
- 字段变更中的国别调整可能源于企业架构重组、纠错或规避意图,更名亦可能用于切断既有识别线索。
- 国际形势处于剧烈变动期,名单结构变动或与执法资源重新配置有关,但仅凭两期快照无法确认具体动因。
二、制裁项目
新增条目按制裁项目归集,同一实体可能同时属于多个项目,因此合计可大于新增条目数。
新增 · 制裁项目
| 名称 | 占比 | 条目数 |
|---|---|---|
| IRAN-EO13902 Iran Sanctions (EO 13902) | 60.6% | 100 |
| IRAN-EO13846 Iranian Transactions and Sanctions Regulations | 12.7% | 21 |
| SDGT Global Terrorism Sanctions Regulations | 10.9% | 18 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 Illicit Drug Trade Sanctions | 9.1% | 15 |
| IRAN-EO13871 Iran Sanctions (EO 13871) | 4.8% | 8 |
| DPRK3 North Korea Sanctions Regulations | 4.2% | 7 |
| DPRK2 North Korea Sanctions Regulations | 2.4% | 4 |
| DRCONGO Democratic Republic of the Congo Sanctions Regulations | 1.2% | 2 |
| CUBA-EO14404 Cuba Sanctions (EO 14404) | 0.6% | 1 |
| ICC-EO14203 International Criminal Court-Related Sanctions | 0.6% | 1 |
| TCO Transnational Criminal Organizations Sanctions | 0.6% | 1 |
移除 · 制裁项目
| 名称 | 占比 | 条目数 |
|---|---|---|
| SDNT Narcotics Trafficking Sanctions Regulations | 60.2% | 80 |
| IRAQ2 Iraq Sanctions | 30.8% | 41 |
| VENEZUELA Venezuela Sanctions Regulations | 3.0% | 4 |
| DPRK3 North Korea Sanctions Regulations | 2.3% | 3 |
| IRAN-EO13902 Iran Sanctions (EO 13902) | 1.5% | 2 |
| BELARUS Belarus Sanctions Regulations | 0.8% | 1 |
| BELARUS-EO14038 Belarus Sanctions Regulations | 0.8% | 1 |
| BURMA-EO14014 Burma Sanctions (EO 14014) | 0.8% | 1 |
新增项目以伊朗相关行政令项目为主,毒品贩运与反恐项目亦有列名,朝鲜项目保持一定存在;移除集中于某毒品项目与某国别项目。项目分布或显示执法资源向特定地域与议题集中,移除项目可能进入清理或复核流程,需结合项目授权背景判断。
三、国家/地区
国家/地区按 OFAC 公布值统计;船舶没有国籍,其国家以船旗国计入。
国家字段缺失:新增 10 条、移除 46 条,未计入下方分布。
新增 · 国家/地区
| 名称 | 占比 | 条目数 |
|---|---|---|
| Iran | 23.6% | 39 |
| Panama | 10.3% | 17 |
| Hong Kong | 8.5% | 14 |
| Mexico | 7.9% | 13 |
| Marshall Islands | 6.1% | 10 |
| India | 4.2% | 7 |
| Korea, North | 4.2% | 7 |
| United Arab Emirates | 4.2% | 7 |
| Turkey | 3.0% | 5 |
| France | 2.4% | 4 |
| China | 1.8% | 3 |
| Comoros | 1.8% | 3 |
| Honduras | 1.8% | 3 |
| Cameroon | 1.2% | 2 |
| Gambia | 1.2% | 2 |
移除 · 国家/地区
| 名称 | 占比 | 条目数 |
|---|---|---|
| Colombia | 51.1% | 68 |
| Mexico | 6.8% | 9 |
| Venezuela | 3.0% | 4 |
| China | 2.3% | 3 |
| Lebanon | 1.5% | 2 |
| Panama | 1.5% | 2 |
| Belarus | 0.8% | 1 |
| Burma | 0.8% | 1 |
| Guatemala | 0.8% | 1 |
新增国家或船旗国以伊朗、巴拿马、香港、墨西哥、马绍尔群岛为主,船舶船旗国多集中于方便旗辖区;移除国家或船旗国以哥伦比亚、墨西哥为主。船旗国分布或反映航运规避中频繁更换船旗的手法,国别调整需结合实体架构核实。
四、对象类别
实体与个人适用于一般 KYC 流程,船舶与飞行器需要额外的权属与航迹核验。
新增 · 对象类别
| 名称 | 占比 | 条目数 |
|---|---|---|
| 实体 | 53.3% | 88 |
| 个人 | 27.9% | 46 |
| 船舶 | 18.8% | 31 |
移除 · 对象类别
| 名称 | 占比 | 条目数 |
|---|---|---|
| 个人 | 61.7% | 82 |
| 实体 | 36.8% | 49 |
| 船舶 | 1.5% | 2 |
新增对象以实体为主,个人与船舶次之;移除对象以个人为主,实体次之。实体列名增加或表明执法关注企业架构与中介网络,个人移除可能涉及身份更正或程序性清理,船舶列名与移除不对称或指向针对性管控。
五、运输工具
本期新增船舶 31 艘,按船旗国与船型归集如下。
本期移除船舶 2 艘。基期快照不含船旗国字段,故移除侧不展示船旗国,属已知口径差异。
新增船舶以液化石油气船、沥青船、散货船及化学品/成品油船为主,船旗国集中于巴拿马、科摩罗、洪都拉斯、喀麦隆、冈比亚等方便旗辖区。船型分布或表明执法关注能源与化工品运输环节,船旗国分散或为规避识别而频繁变更船旗。
六、变更明细
新增 165 条、移除 133 条、字段变更 19 条,明细如下。
排序规则:新增与移除按「类型 → 国家/船旗国 → 名称」排列,字段变更按「更名 → 类型 → 项目 → 国别」优先排列,便于快速定位。
新增条目(165)
| 名称 | 类型 | 制裁项目 | 国家/船旗国 |
|---|---|---|---|
| HEPCO SHANGHAI CO., LTD. | 实体 | IRAN-EO13902 | China |
| M AND R STEEL CO., LTD. | 实体 | IRAN-EO13871 | China |
| SHANGHAI RUIMI IMPORT AND EXPORT TRADE CO., LTD. | 实体 | IRAN-EO13871 | China |
| BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A. | 实体 | CUBA-EO14404 | Cuba |
| ASSOCIATION BARAKA | 实体 | SDGT | France |
| ENSEMBLE C MIEUX | 实体 | SDGT | France |
| TECH-TRADE INTERNATIONAL IMPEX GMBH | 实体 | IRAN-EO13871 | Germany |
| BONASOL GROUP CO., LIMITED | 实体 | IRAN-EO13902 | Hong Kong |
| BRICH SHIPPING COMPANY LIMITED | 实体 | IRAN-EO13902 | Hong Kong |
| DOMINION TRADING GROUP LIMITED | 实体 | IRAN-EO13902 | Hong Kong |
| EAST CONCORD DEVELOPMENT LIMITED | 实体 | IRAN-EO13902 | Hong Kong |
| ELITESPHERE TRADING CO., LIMITED | 实体 | IRAN-EO13902 | Hong Kong |
| HECHUANG INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 实体 | IRAN-EO13902 | Hong Kong |
| HESSENBERG CO., LIMITED | 实体 | IRAN-EO13902 | Hong Kong |
| JLS DRAGON COMPANY LIMITED | 实体 | IRAN-EO13902 | Hong Kong |
| KGT TRADING LIMITED | 实体 | IRAN-EO13902 | Hong Kong |
| MEIZI CO., LIMITED | 实体 | IRAN-EO13902 | Hong Kong |
| SHUNHANG SHIP MANAGEMENT LIMITED | 实体 | IRAN-EO13902 | Hong Kong |
| STANDWILL SHIPPING LIMITED | 实体 | IRAN-EO13902 | Hong Kong |
| TANEX GLOBAL TRADING HONG KONG LIMITED | 实体 | IRAN-EO13902 | Hong Kong |
| SAMUDRA MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | 实体 | IRAN-EO13846 | India |
| SSPL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 实体 | IRAN-EO13846 | India |
| PT GOLDEN MOTORCYCLE INTERNATIONAL | 实体 | IRAN-EO13902 | Indonesia |
| ABOLHASAN JALALI AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY | 实体 | IRAN-EO13902 | Iran |
| BAVI AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY | 实体 | IRAN-EO13902 | Iran |
| CHABAHAR INTERNATIONAL BANK OVERSEAS COMPANY | 实体 | IRAN-EO13902 | Iran |
| FARZANEGAN ENERGY PARS COMPANY | 实体 | IRAN-EO13902 | Iran |
| FIDAR FOOLAD RADMAN | 实体 | IRAN-EO13871 | Iran |
| HEAVY EQUIPMENT PRODUCTION COMPANY | 实体 | IRAN-EO13902 | Iran |
| IRAN KHODRO COMPANY | 实体 | IRAN-EO13902 | Iran |
| IRAN KHODRO DIESEL COMPANY | 实体 | IRAN-EO13902 | Iran |
| ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN RAILWAY COMPANY | 实体 | IRAN-EO13902 | Iran |
| JAZIREH INTERNATIONAL BANK COMPANY | 实体 | IRAN-EO13902 | Iran |
| NIROO MOTOR DAMAVAND COMPANY | 实体 | IRAN-EO13902 | Iran |
| NIROO MOTOR SHIRAZ INDUSTRIAL AND MANUFACTURING COMPANY | 实体 | IRAN-EO13902 | Iran |
| PADIDEH PLASTIC POSHTIBAN COMPANY | 实体 | IRAN-EO13846 | Iran |
| PARS KHODRO COMPANY | 实体 | IRAN-EO13902 | Iran |
| RAJA PASSENGER TRAINS COMPANY | 实体 | IRAN-EO13902 | Iran |
| SAIPA IRANIAN AUTOMOBILE MANUFACTURING COMPANY | 实体 | IRAN-EO13902 | Iran |
| SEYYED ABBAS HOSSEINI PARSA AND PARTNERS QESHM GENERAL PARTNERSHIP COMPANY | 实体 | IRAN-EO13902 | Iran |
| SHERKAT-E RAH AHAN-E KHAMLE-O-NAGHLE | 实体 | IRAN-EO13902 | Iran |
| SOHEIL AND SORUSH NAJAFZADEH AND PARTNERS COMPANY | 实体 | IRAN-EO13902 | Iran |
| TEJARAT GOSTAR ATLAS PARSIAN KISH COMPANY | 实体 | IRAN-EO13902 | Iran |
| ZAMYAD COMPANY | 实体 | IRAN-EO13902 | Iran |
| BETTA SHIPPING INC | 实体 | IRAN-EO13902 | Marshall Islands |
| GODDESS SHIPPING CORP. | 实体 | IRAN-EO13902 | Marshall Islands |
| GRAVION MARITIME CO. | 实体 | IRAN-EO13902 | Marshall Islands |
| KANHA SHIPPING INC | 实体 | IRAN-EO13902 | Marshall Islands |
| NORTHPORT NAVIGATION INC. | 实体 | IRAN-EO13902 | Marshall Islands |
| NOSTALGIA CO., LTD | 实体 | IRAN-EO13902 | Marshall Islands |
| ORNELLA SHIPPING INC. | 实体 | IRAN-EO13902 | Marshall Islands |
| PARITOSH SHIPPING INC. | 实体 | IRAN-EO13902 | Marshall Islands |
| SCIENCE RU TRADING CO LTD | 实体 | IRAN-EO13902 | Marshall Islands |
| TERRA NAV SHIPPING LTD | 实体 | IRAN-EO13902 | Marshall Islands |
| CONCRETOS Y PRODUCTOS ASFALTICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 实体 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 / SDGT | Mexico |
| CONSTRUACEROS DEL FUERTE, S.A. DE C.V. | 实体 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 / SDGT | Mexico |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GARZA ELIAS, S.A. DE C.V. | 实体 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 / SDGT | Mexico |
| DISTRIBUIDORA DE GAS ECONOMICO, S.A. DE C.V. | 实体 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 / SDGT | Mexico |
| GAS ENERGIA CONFIABLE, S.A. DE C.V. | 实体 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 / SDGT | Mexico |
| INOVA NLD DESARROLLOS INMOBILARIOS, S.A. DE C.V. | 实体 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 / SDGT | Mexico |
| PROPANE TRADING GROUP, S.A. DE C.V. | 实体 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 / SDGT | Mexico |
| TAMEX LOGISTICS | 实体 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | Mexico |
| TRANSPORTADORA DE GAS DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V. | 实体 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 / SDGT | Mexico |
| INTERNATIONAL CRIMINAL COURT | 实体 | ICC-EO14203 | Netherlands |
| KARNAKIS AND KARNAKIS | 实体 | IRAN-EO13902 | Panama |
| ROXETTE MARITIME SHIPPING AND TRADING S.A. | 实体 | IRAN-EO13902 | Panama |
| ZIGAMA CREDIT AND SAVINGS SOCIETY | 实体 | DRCONGO | Rwanda |
| AMIGOZ SINGAPORE PTE. LTD. | 实体 | IRAN-EO13902 | Singapore |
| BGZ DIS TICARET LIMITED SIRKETI | 实体 | IRAN-EO13846 | Turkey |
| NOORZAD PETROKIMYA URUNLERI NAKLIYE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 实体 | IRAN-EO13846 | Turkey |
| TROY TRADING ARAC PARCALARI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 实体 | IRAN-EO13902 | Turkey |
| TUTER PLASTIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 实体 | IRAN-EO13846 | Turkey |
| ARABIANPRO MATERIALS FZCO | 实体 | IRAN-EO13846 | United Arab Emirates |
| INTEGRATED AUTO PARTS LLC | 实体 | IRAN-EO13902 | United Arab Emirates |
| SILVER LINE METAL TRADING LLC | 实体 | IRAN-EO13871 | United Arab Emirates |
| TRACO INTERNATIONAL FZE | 实体 | IRAN-EO13871 | United Arab Emirates |
| WHALES SHIPPING LINE LLC | 实体 | IRAN-EO13902 | United Arab Emirates |
| ONE PLUS INTERNATIONAL CO LTD | 实体 | IRAN-EO13846 | United Kingdom |
| SAINT ABUNDANT INTERNATIONAL CO LTD | 实体 | IRAN-EO13902 | United Kingdom |
| A7 NETWORK | 实体 | TCO | - |
| CLUB LA MOLIENDA | 实体 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 / SDGT | - |
| CUADRA SAN DIBANH | 实体 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 / SDGT | - |
| FIRST FINANCIAL AND TECHNICAL DEVELOPMENT CENTER | 实体 | DPRK3 | - |
| HESSONITE SHIP MANAGEMENT LLC | 实体 | IRAN-EO13846 | - |
| HORIZON SHIP MANAGEMENT FZE | 实体 | IRAN-EO13846 | - |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE | 实体 | IRAN-EO13902 | - |
| MAKARUA SHIPPING LTD | 实体 | IRAN-EO13902 | - |
| MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF RWANDA | 实体 | DRCONGO | - |
| Sadegh BAVI | 个人 | IRAN-EO13902 | Dominica / Iran |
| Amel OUALID | 个人 | SDGT | France |
| Faouzi BARIKA | 个人 | SDGT | France |
| Bhupendrasingh Dhalsingh SAHU | 个人 | IRAN-EO13846 | India |
| Dhwani Nisarg VORA | 个人 | IRAN-EO13846 | India |
| Harishyam Hariharan CHUNDAKATTIL | 个人 | IRAN-EO13846 | India |
| Ketan Manohar KOCHIKAR | 个人 | IRAN-EO13846 | India |
| Nisarg Samir VORA | 个人 | IRAN-EO13846 | India |
| Abolhasan JALALI | 个人 | IRAN-EO13902 | Iran |
| Amir SABETI | 个人 | IRAN-EO13902 | Iran |
| Azadeh ABDOLALIPUR | 个人 | IRAN-EO13902 | Iran |
| Ensiyeh MULLAH MOHAMMADI | 个人 | IRAN-EO13902 | Iran |
| Farzad ALLAHYAR | 个人 | IRAN-EO13902 | Iran |
| Fatemeh VASIGHI MERAJI | 个人 | IRAN-EO13902 | Iran |
| Khaled MOHIESNEJAD | 个人 | IRAN-EO13902 | Iran |
| Mansureh MIRMOHAMMADI | 个人 | IRAN-EO13902 | Iran |
| Mehnoosh Poursaraf HAMEDANI | 个人 | IRAN-EO13871 | Iran |
| Milad KATEBI | 个人 | IRAN-EO13902 | Iran |
| Nazanin BORJI | 个人 | IRAN-EO13902 | Iran |
| Ramin KESHVARDOUST | 个人 | IRAN-EO13871 | Iran |
| Sayyed Ruhollah RAZAVI | 个人 | IRAN-EO13902 | Iran |
| Seyyed Abbas HOSSEINI PARSA | 个人 | IRAN-EO13902 | Iran |
| Soheil NAJAFZADEH | 个人 | IRAN-EO13902 | Iran |
| Sorush NAJAFZADEH | 个人 | IRAN-EO13902 | Iran |
| Zhila MOHAMMADI | 个人 | IRAN-EO13902 | Iran |
| Hyo Dong KIM | 个人 | DPRK2 | Korea, North |
| Hyong Jin SO | 个人 | DPRK3 | Korea, North |
| Kyong Ju KIM | 个人 | DPRK3 | Korea, North |
| Se Il HYON | 个人 | DPRK3 | Korea, North |
| Sung Gwan KIM | 个人 | DPRK3 | Korea, North |
| Thae Chol RI | 个人 | DPRK3 | Korea, North |
| Yu Song HAN | 个人 | DPRK3 | Korea, North |
| Francisco Javier INZUNZA PARTIDA | 个人 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | Mexico |
| Gamaliel GARZA ELIAS | 个人 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 / SDGT | Mexico |
| Gamaliel GARZA GARCIA | 个人 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 / SDGT | Mexico |
| Pablo Cesar GUAJARDO ALVAREZ | 个人 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 / SDGT | Mexico |
| Saleem Abdallah Saleem AL-ZAQ | 个人 | SDGT | Palestinian |
| Ioanis KARNAKIS KOSMAS | 个人 | IRAN-EO13902 | Panama |
| Konstantinos KARNAKIS KOSMAS | 个人 | IRAN-EO13902 | Panama |
| Pedro ORTEGA JONES | 个人 | IRAN-EO13902 | Panama |
| Roberto ORTEGA JONES | 个人 | IRAN-EO13902 | Panama |
| Sofianos KARNAKIS KOSMAS | 个人 | IRAN-EO13902 | Panama |
| Ilya Aleksandrovich BOYKOV | 个人 | DPRK2 | Russia |
| Vitold Viktorovich OBERTAS | 个人 | DPRK2 | Russia |
| Said Ahmad NOORZAD | 个人 | IRAN-EO13846 | Turkey |
| Ki Hyok KIM | 个人 | DPRK2 | - |
| GAS LUCKY | LPG Tanker | IRAN-EO13902 | Bahamas |
| ZIXUAN | LPG Tanker | IRAN-EO13902 | Barbados |
| KING CHAIN | Crude/Oil Products Tanker | IRAN-EO13902 | Cameroon |
| SHENZHEN | Crude Oil Tanker | IRAN-EO13902 | Cameroon |
| PARITOSH | Asphalt/Bitumen Tanker | IRAN-EO13902 | Comoros |
| SOGL | LPG Tanker | IRAN-EO13902 | Comoros |
| YASHAR | LPG Tanker | IRAN-EO13846 | Comoros |
| EXFLAME | Oil Products Tanker | IRAN-EO13902 | Gambia |
| YONG TAI | Oil Products Tanker | IRAN-EO13846 | Gambia |
| ARGO MARIS | Asphalt/Bitumen Tanker | IRAN-EO13846 | Honduras |
| ATHE NOVA | Asphalt/Bitumen Tanker | IRAN-EO13846 | Honduras |
| BLACK MAYA | Asphalt/Bitumen Tanker | IRAN-EO13846 | Honduras |
| AVA 6 | Chemical/Products Tanker | IRAN-EO13902 | Hong Kong |
| G SPRING | LPG Tanker | IRAN-EO13902 | Mongolia |
| KANHA | Products Tanker | IRAN-EO13902 | Palau |
| ANEMOS | General Cargo | IRAN-EO13902 | Panama |
| BITU | Asphalt/Bitumen Tanker | IRAN-EO13902 | Panama |
| DESTINY | General Cargo | IRAN-EO13902 | Panama |
| FLAMINGO 1 | Bulk Carrier | IRAN-EO13902 | Panama |
| GLORIS | Bulk Carrier | IRAN-EO13902 | Panama |
| HARMONY | General Cargo | IRAN-EO13902 | Panama |
| MACKEREL | Chemical/Products Tanker | IRAN-EO13902 | Panama |
| PRIDE | Bulk Carrier | IRAN-EO13902 | Panama |
| PRINCE | Bulk Carrier | IRAN-EO13902 | Panama |
| STARWAY | Chemical/Products Tanker | IRAN-EO13902 | Panama |
| NOBLE SEA | LPG Tanker | IRAN-EO13902 | San Marino |
| GAS MARAKUA | LPG Tanker | IRAN-EO13902 | Sierra Leone |
| POLAR | LPG Tanker | IRAN-EO13902 | Tanzania |
| WHALES DIAMOND | Crew/Supply Vessel | IRAN-EO13902 | United Arab Emirates |
| WHALES PEARL | Crew/Supply Vessel | IRAN-EO13902 | United Arab Emirates |
| TINA 5 | Crude Oil Tanker | IRAN-EO13902 | Vanuatu |
移除条目(133)
| 名称 | 类型 | 制裁项目 | 国家/船旗国 |
|---|---|---|---|
| MOXING CARTOON | 实体 | DPRK3 | China |
| SHANGHAI HONGMAN CARTOON AND ANIMATION DESIGN STUDIO | 实体 | DPRK3 | China |
| ACCIRENT S.A. | 实体 | SDNT | Colombia |
| AEROCOMERCIAL ALAS DE COLOMBIA LTDA. | 实体 | SDNT | Colombia |
| AEROVIAS ATLANTICO LTDA. | 实体 | SDNT | Colombia |
| AGROESPINAL S.A. | 实体 | SDNT | Colombia |
| AGROGANADERA LOS SANTOS S.A. | 实体 | SDNT | Colombia |
| ALIMENTOS CARNICOS DE TRADICION ESPANOLA LTDA. | 实体 | SDNT | Colombia |
| ALMACEN FUTURO NO. 1 | 实体 | SDNT | Colombia |
| ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A. | 实体 | SDNT | Colombia |
| ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S. | 实体 | SDNT | Colombia |
| BOSQUE DE SANTA TERESITA LTDA. | 实体 | SDNT | Colombia |
| CANALES VENECIA LTDA. | 实体 | SDNT | Colombia |
| CANO AGUDELO S EN C | 实体 | SDNT | Colombia |
| CIA. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA. | 实体 | SDNT | Colombia |
| COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A. | 实体 | SDNT | Colombia |
| CONSTRUCTORA GUADALEST S.A. | 实体 | SDNT | Colombia |
| DESARROLLOS AGROINDUSTRIALES S.A. | 实体 | SDNT | Colombia |
| FLOREZ HERMANOS LTDA. | 实体 | SDNT | Colombia |
| FRANZUL S.A. | 实体 | SDNT | Colombia |
| GREEN ISLAND S.A. | 实体 | SDNT | Colombia |
| GRUPO FALCON S.A. | 实体 | SDNT | Colombia |
| HIERROS DE JERUSALEM S.A. | 实体 | SDNT | Colombia |
| INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A. | 实体 | SDNT | Colombia |
| INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA. | 实体 | SDNT | Colombia |
| LLANOTOUR LTDA. | 实体 | SDNT | Colombia |
| RESTAURANTE BAR PUNTA DEL ESTE | 实体 | SDNT | Colombia |
| SAAVEDRA Y CIA. S. EN C. | 实体 | SDNT | Colombia |
| SERVIAGRICOLA CIFUENTES E.U. | 实体 | SDNT | Colombia |
| SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA. | 实体 | SDNT | Colombia |
| TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A. | 实体 | SDNT | Colombia |
| UNIVISA S.A. | 实体 | SDNT | Colombia |
| VARIEDADES HARB SPORT | 实体 | SDNT | Colombia |
| COMERCIAL JINAN S.A. | 实体 | SDNT | Guatemala |
| AERONAUTICA CONDOR S.A. DE C.V. | 实体 | SDNT | Mexico |
| CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V. | 实体 | SDNT | Mexico |
| GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V. | 实体 | SDNT | Mexico |
| MASA FACIL, S.A. DE C.V. | 实体 | SDNT | Mexico |
| AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A. | 实体 | SDNT | Panama |
| GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A. | 实体 | SDNT | Panama |
| AMD CO. LTD AGENCY | 实体 | IRAQ2 | - |
| ARAB PROJECTS COMPANY S.A. LTD. | 实体 | IRAQ2 | - |
| DURAND PROPERTIES LIMITED | 实体 | IRAQ2 | - |
| FARTRADE HOLDINGS S.A. | 实体 | IRAQ2 | - |
| HELFORD DIRECTORS LIMITED | 实体 | IRAQ2 | - |
| LARGO LEASING LTD. | 实体 | SDNT | - |
| TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE & COMMERCE | 实体 | IRAQ2 | - |
| TIGRIS TRADING, INC. | 实体 | IRAQ2 | - |
| TRANS PACIFIC WORLD LEASING LIMITED | 实体 | SDNT | - |
| Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA | 个人 | BELARUS-EO14038 | Belarus |
| Theint Win HTET | 个人 | BURMA-EO14014 | Burma |
| Hezheng LU | 个人 | DPRK3 | China |
| Abdul Naser DIB EL MALT | 个人 | SDNT | Colombia / Lebanon |
| Ali Ahmad KADDOURA | 个人 | SDNT | Colombia |
| Ali Mohamad ABDUL RAHIM | 个人 | SDNT | Colombia / Lebanon |
| Carlos Antonio LOPEZ OSPINA | 个人 | SDNT | Colombia |
| Carlos Enrique GONZALEZ HOYOS | 个人 | SDNT | Colombia |
| Carlos Manuel RAMIREZ DUQUE | 个人 | SDNT | Colombia |
| Cecilia MADRID FRANCO | 个人 | SDNT | Colombia |
| Chekri Mahmoud HARB | 个人 | SDNT | Colombia |
| Doris Patricia SANCHEZ RIVERA | 个人 | SDNT | Colombia |
| Duffay GUTIERREZ AGUIRRE | 个人 | SDNT | Colombia |
| Fernando VARELA BUSTOS | 个人 | SDNT | Colombia |
| Francisco Antonio FLOREZ UPEGUI | 个人 | SDNT | Colombia |
| Francisco Javier ZULUAGA LINDO | 个人 | SDNT | Colombia |
| Gloria Amparo DURAN PORRAS | 个人 | SDNT | Colombia |
| Imad Abdul Rahim ALVARADO | 个人 | SDNT | Colombia |
| Jhon Eidelber CANO CORREA | 个人 | SDNT | Colombia |
| Jorge Alberto HERNANDEZ MEJIA | 个人 | SDNT | Colombia |
| Jorge Enrique RINCON ORDONEZ | 个人 | SDNT | Colombia |
| Luis Antonio HERNANDEZ ZEA | 个人 | SDNT | Colombia |
| Maria Marcela del Pilar PEREZ MONTERO | 个人 | SDNT | Colombia |
| Maria del Carmen SUAZA BARCO | 个人 | SDNT | Colombia / Mexico |
| Mario Alberto HENAO JARAMILLO | 个人 | SDNT | Colombia |
| Martha Marina MUNERA VELASQUEZ | 个人 | SDNT | Colombia |
| Melba Rosa ARCE JARAMILLO | 个人 | SDNT | Colombia |
| Monica Maria CASTRO JARAMILLO | 个人 | SDNT | Colombia |
| Natalia Andrea VASQUEZ VALENCIA | 个人 | SDNT | Colombia |
| Nora MEJIA ARTEAGA | 个人 | SDNT | Colombia |
| Orlando CIFUENTES VARGAS | 个人 | SDNT | Colombia |
| Oscar Alonso ACOSTA SERNA | 个人 | SDNT | Colombia |
| Pedro Antonio BERMUDEZ SUAZA | 个人 | SDNT | Colombia / Mexico |
| Piedad VELEZ RENGIFO | 个人 | SDNT | Colombia |
| Ramon Alberto CANAS PULIDO | 个人 | SDNT | Colombia |
| Ramon Alberto QUINTERO SANCLEMENTE | 个人 | SDNT | Colombia |
| Robinson Duvan ACOSTA SERNA | 个人 | SDNT | Colombia |
| Rodrigo Eugenio SAAVEDRA ARCE | 个人 | SDNT | Colombia |
| Servio Tulio TASCON ROJAS | 个人 | SDNT | Colombia |
| Yanet CIFUENTES VARGAS | 个人 | SDNT | Colombia |
| Andre RODRIGUEZ FERNANDEZ | 个人 | SDNT | Mexico |
| Julio Cesar Jassan Estuardo SANCHEZ MARTELL | 个人 | SDNT | Mexico |
| Omar Alfredo JACOME DEL VALLE | 个人 | SDNT | Mexico |
| Jorge Jesus RODRIGUEZ GOMEZ | 个人 | VENEZUELA | Venezuela |
| Jorge Luis GARCIA CARNEIRO | 个人 | VENEZUELA | Venezuela |
| Ramon Dario VIVAS VELASCO | 个人 | VENEZUELA | Venezuela |
| Tibisay LUCENA RAMIREZ | 个人 | VENEZUELA | Venezuela |
| Abdel-Salam Abdel-Rahman ALAWI | 个人 | IRAQ2 | - |
| Abdul Hussein ABBAS | 个人 | IRAQ2 | - |
| Abdul Kader Ibrahim MOHAMED | 个人 | IRAQ2 | - |
| Adnan Talib Hassim AL-AMIRI | 个人 | IRAQ2 | - |
| Akram ZAINAL | 个人 | IRAQ2 | - |
| Aktham TALL | 个人 | IRAQ2 | - |
| Ali Ashour DAGHIR | 个人 | IRAQ2 | - |
| Allaidin Hussain ALWAN | 个人 | IRAQ2 | - |
| Andrei Alekseevich RYBAKOV | 个人 | BELARUS | - |
| Arshad Muhammad Ahmad Muhammad AL-ZIBARI | 个人 | IRAQ2 | - |
| Assim Mohammed Rafiq Abdul MALIK | 个人 | IRAQ2 | - |
